(Sport)-Hallen
Die Gemeinde Teningen verfügt über insgesamt sechs Hallen, von denen zwei reine Sporthallen sind und vier auch für kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungen von Betrieben und ähnliches zur Verfügung stehen. Sämtliche Hallen werden von den Schulen für Sportunterricht genutzt und am späten Nachmittag und am Abend den örtlichen Vereinen überlassen. Trainingsstunden für den Jugendsport sind kostenfrei. Die Sporthallen wurden in der Vergangenheit entsprechend den finanziellen Möglichkeiten und den Bedürfnissen der Vereine und Schulen ständig ausgebaut und verbessert.
- Ludwig-Jahn-Halle Teningen
- Lechhalle Teningen
- Bürgerhaus Zehntscheuer Teningen
- Sport- und Winzerhalle Köndringen
- Nimberghalle Nimburg
- Anton-Götz-Halle Heimbach
Bestuhlungspläne der Ludwig-Jahn-Halle
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bankettbestuhlung-Variante 1.pdf (164,9 KB) | 19.02.2020 | 164,9 KB | |
Bankettbestuhlung-Variante 2.pdf (157,2 KB) | 19.02.2020 | 157,2 KB | |
Bankettbestuhlung-Variante DRK.pdf (159,8 KB) | 19.02.2020 | 159,8 KB | |
DRK-Wohltätigkeitsbasar.pdf (161,4 KB) | 19.02.2020 | 161,4 KB | |
Handball (mit Trennwand).pdf (183,1 KB) | 19.02.2020 | 183,1 KB | |
Handball (ohne Trennwand).pdf (175,3 KB) | 19.02.2020 | 175,3 KB | |
Reihenbestuhlung-Variante 1.pdf (196,4 KB) | 19.02.2020 | 196,4 KB | |
Reihenbestuhlung-Variante 2.pdf (153,7 KB) | 19.02.2020 | 153,7 KB | |
Reihenbestuhlung-Variante 3.pdf (844 KB) | 19.02.2020 | 844 KB | |
Stehplätze-mit Bühne.pdf (334,9 KB) | 19.02.2020 | 334,9 KB | |
Variante KARO-Event-Andreas Müller-Show.pdf (166,7 KB) | 19.02.2020 | 166,7 KB |
Bestuhlungspläne der Sport- und Winzerhalle
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bankettbestuhlung Winzerhalle.pdf (719,1 KB) | 19.02.2020 | 719,1 KB | |
Bemessung Besucherzahl.pdf (228 KB) | 19.02.2020 | 228 KB | |
Bestuhlung Gesangverein Teningen.pdf (355,3 KB) | 19.02.2020 | 355,3 KB | |
BSTPL-Akkordeonspielgemeinschaft Teningen.pdf (382,3 KB) | 19.02.2020 | 382,3 KB | |
BSTPL-Kleintierzuchtverein Köndringen.pdf (378,3 KB) | 19.02.2020 | 378,3 KB | |
BSTPL Vereinsgemeinschaft I.pdf (371,8 KB) | 19.02.2020 | 371,8 KB | |
BSTPL Vereinsgemeinschaft II.pdf (387,2 KB) | 19.02.2020 | 387,2 KB | |
BSTPL Vereinsgemeinschaft III.pdf (346,7 KB) | 19.02.2020 | 346,7 KB | |
Reihenbestuhlung Winzerhalle.pdf (708,6 KB) | 19.02.2020 | 708,6 KB | |
Zulässige Personen VStättVO-Stehplätze mit Bewirtung.pdf (106,5 KB) | 19.02.2020 | 106,5 KB | |
Zulässige Personen VStättVO-Stehplätze.pdf (106,6 KB) | 19.02.2020 | 106,6 KB |
Bestuhlungspläne der Nimberghalle
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bankettbestuhlung.pdf (793,7 KB) | 19.02.2020 | 793,7 KB | |
Chorgemeinschaft Nimburg.pdf (770,2 KB) | 19.02.2020 | 770,2 KB | |
Felse Trieber Außenanlage.pdf (74 KB) | 19.02.2020 | 74 KB | |
Förderverein Flohmarkt KiGa Bottingen.pdf (668 KB) | 19.02.2020 | 668 KB | |
Gesangsverein Eintracht Botinngen V2.pdf (746,9 KB) | 19.02.2020 | 746,9 KB | |
Gesangverein Bottingen V2.pdf (801,5 KB) | 19.02.2020 | 801,5 KB | |
Gesangverein Einricht Bottingen V1.pdf (740,8 KB) | 19.02.2020 | 740,8 KB | |
Kleintierzuchtverein Nimburg-Reute.pdf (724,3 KB) | 19.02.2020 | 724,3 KB | |
MV Glotterfest mit Gottesdienst.pdf (629,4 KB) | 19.02.2020 | 629,4 KB | |
MV Jahreskonzert V1.pdf (753,2 KB) | 19.02.2020 | 753,2 KB | |
MV Jahreskonzert V2.pdf (748,3 KB) | 19.02.2020 | 748,3 KB | |
MV Jahreskonzert V3.pdf (761,2 KB) | 19.02.2020 | 761,2 KB | |
MV Jahreskonzert V4.pdf (756,6 KB) | 19.02.2020 | 756,6 KB | |
Reihenbestuhlung.pdf (865,8 KB) | 19.02.2020 | 865,8 KB | |
Stehveranstaltung.pdf (642,1 KB) | 19.02.2020 | 642,1 KB | |
TTC Nimburg.pdf (727,3 KB) | 19.02.2020 | 727,3 KB | |
Veranstaltung Felse-Trieber.pdf (599,4 KB) | 19.02.2020 | 599,4 KB | |
Veranstaltung Kinderfasnacht.pdf (773,4 KB) | 19.02.2020 | 773,4 KB |
Bestuhlungspläne der Anton-Götz-Halle
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bankettbestuhlung Maximal.pdf (770 KB) | 19.02.2020 | 770 KB | |
Bankettbestuhlung Musikverein Heimbach.pdf (759,6 KB) | 19.02.2020 | 759,6 KB | |
Max. Bankettbestuhlung.pdf (340,8 KB) | 19.02.2020 | 340,8 KB | |
Reihenbestuhlung Männerchor V1.pdf (779,2 KB) | 19.02.2020 | 779,2 KB | |
Reihenbestuhlung Männerchor V2.pdf (781,4 KB) | 19.02.2020 | 781,4 KB | |
Reihenbestuhlung Maximal.pdf (772,7 KB) | 19.02.2020 | 772,7 KB | |
Reihenbestuhlung Musikverein Heimbach.pdf (776 KB) | 19.02.2020 | 776 KB | |
Stehveranstaltung Heimbach rockt.pdf (665,6 KB) | 19.02.2020 | 665,6 KB | |
Stehveranstaltung Maximal.pdf (648,3 KB) | 19.02.2020 | 648,3 KB | |
Teningen Zähringerstraße GR.pdf (4,982 MB) | 19.02.2020 | 4,982 MB | |
Waldteufel-Dienstabend (Tanz).pdf (654,2 KB) | 19.02.2020 | 654,2 KB |
Frau Gabriele Mazur
E-Mail mazur@teningen.de
E-Mail hallenbelegung@teningen.de
E-Mail hallenbelegung@teningen.de
Telefon (0 76 41) 58 06-57
Raum 205
Aufgaben
Wohnungsvermietung, Hallenvermietung/-verwaltung
Anfragen bezüglich Hallentermine bitte an:
E-Mail Hallenbelegung@teningen.de